点击这里给我发消息 QQ交流 关注科发鑫 0755-86130872
当前位置:首页 - 产品

锂电保护IC

产品型号过充电压
保护阀值
(V)
过充电压
恢复阀值
(V)
过放电压
保护阀值
(V)
过放电压
恢复阀值
(V)
向0V电池
充电功能
内阻
( mΩ )
封装 规格书
DW01 4.30±0.050 4.10±0.050 2.50±0.075 2.90±0.075 yes - SOT-23-6 下载
DW03 4~4.5±0.025 3.8~4.5±0.050 2~3.1±0.050 2~3.4±0.050 yes - SOT-23-6 下载
KF7071 4.375±0.050 4.175±0.050 2.50±0.075 2.90±0.075 yes - SOT-23-6 下载
KF7071B 4.4±0.025 4.2±0.050 2.50±0.075 2.90±0.075 yes - SOT-23-6 下载
KF7071C 4.425±0.025 4.225±0.050 2.50±0.075 2.90±0.075 yes - SOT-23-6 下载
KF7022 4.35±0.025 4.15±0.050 2.30±0.080 3.0±0.100 yes - SOT-23-6 下载

点击关闭

王素芬13713635023
王小姐

魏俊生13751051698
魏先生

陈秋华13590159710
陈小姐

陈乐13590159720
陈先生